A2780(人卵巢癌細(xì)胞)
CBP60283
詢 價
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
I. General information | |
Synonyms: | A2780 |
Background: | The A2780 human ovarian cancer cell line was established from tumour tissue from an untreated patient. Cells grow as a monolayer and in suspension in spinner cultures. A2780 is the parent line to the cisplatin resistant cell line A2780 cis (ECACC catalogue no. 93112517) and the adriamycin resistant cell line A2780 ADR (ECACC catalogue no. 93112520). |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | ovary |
Disease: | Human ovarian carcinoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | Epithelial |
Growth Mode: | Adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 12,13 D16S539: 11,13 D5S818: 11,12 D7S820: 10 THO1: 6 TPOX: 8,10 vWA: 15,16 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
RPMI-1640+10%FBS A2780完全培養(yǎng)基,# CBP60283M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Karyotype: | Not specified |
Subculture Routine: | Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4 x10,000cells/cm² using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |