COV362(人卵巢內(nèi)膜樣癌)
CBP60835
詢 價(jià)
索取STR
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
I. General information | |
Synonyms: | COV362 |
Background: | A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported. The cell line COV362.4 (ECACC cat no. 07071904) is a subclone of this cell line. |
Species: | human (Homo sapiens) |
Tissue: | Ovary |
Disease: | Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma |
Gender: | N/A |
Morphology: | Polygonal & fusiform |
Growth Mode: | Adherent |
Doubling Time: | N/A |
DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 11,12 D13S317: 14 D16S539: 11 D5S818: 13 D7S820: 10,14 THO1: 9.3 TPOX: 11 vWA: 15,18 Cobioer’s Cell Line Authentication Service |
Culture Medium: |
DMEM+10%FBS COV362完全培養(yǎng)基,# CBP60835M |
Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
Karyotype: | Not |
Subculture Routine: | Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm² using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. |
Comments: | For more information, please contact Cobioer (4008-750-250). |