hTROP2/MC-38
CBPG0029
詢 價
留 言
產品描述
產品數(shù)據(jù)庫
I. Background | |||
TROP2 由 TACSTD2 基因編碼,是一種鈣信號跨膜蛋白,TROP2 在胚胎發(fā)育過程中以 及惡性腫瘤細胞的增殖、侵襲、轉移具有重要意義。TROP2 在很多健康的器官中表達,包 括呼吸道、宮頸、子宮內膜、結腸直腸和膽管上皮的肝臟等發(fā)育正常成熟的器官外,胚胎 和胎兒發(fā)育過程中 TROP2 也會在肺、腸、胃、膀胱和腎臟中表達。TROP2 在各種上皮性 腫瘤中特異表達,通過增加細胞中周期蛋白 D1 和 E 的 量來加速細胞周期過程,從而導致 腫瘤的生長,明顯提高腫瘤細胞的侵襲力和轉移潛能。TROP2 在胰腺癌、乳腺癌、結腸癌、 胃癌、口腔鱗癌等多種上皮起源的實體腫瘤中高表達,在男性前列腺癌中和女性卵巢癌、 宮頸癌等生殖系統(tǒng)惡性腫瘤也高表達。TROP2 的高表達也存在于非上皮起源的腫瘤中,例 如黑色素瘤、結外 NK/T 細胞淋巴瘤、膠質瘤和膠質母細胞瘤以及骨肉瘤。TROP2 在垂體 腺瘤中也被發(fā)現(xiàn)過表達。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | MC-38 | ||
Expressed gene: | hTROP2 | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mus musculus, mouse | ||
Tissue: | Colon | ||
Morphology: | Epitheloid cell | ||
Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hTROP2/MC-38 stably expressing hTROP2. |
|||