詢 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Prader-Willi syndrome (46,XY,del(15)(q11.2q13)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutation | Prader-Willi syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyotype | 46,XY,del(15)(q11.2q13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染色體(GRCh37)異常區(qū)域 (CMA) | chr15:22,813,042-29,015,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變異類型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)度(bp) | 6201984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMG變異分類 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representative Data Z-Score:
染色體模擬核型圖: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expiry | 36 months from the date of manufacture |