詢 價
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
Introduction | |
Format | RNA |
Description | N/A |
Technical Data | |
Left Gene | NOTCH |
Left Breakpoint | chr9:139438476:-(hg19) |
Right Gene | NUP214 |
Right Breakpoint | chr9:134062676:+(hg19) |
Cosmic ID | N/A |
Buffer | RNase-free H2O |
Product Information | |
Intended Use | Research Use Only |
Unit Size | 1ug |
Concentration | Download for COA |
Purity | Download for COA |
RNA electrophoresis | Download for COA |
Sanger sequencing | |
Storage | -90~ -70℃ |
Expiry | 12 months from the date of manufacture |